Inhaltsverzeichnis
DeanC (Diskussion | Beiträge) K Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung | K Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung | ||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
=== Der Bankautomat === | === Der Bankautomat === | ||
Der Bankautomat ist neben dem [[Bankschalter]] eines der essenziellsten Systeme in der Geldwirtschaft. Dieser wird häufig zum Abheben von Geld genutzt. Neben dem Abheben von Geld gibt es zwei weitere Möglichkeiten: Das Einsehen | Der Bankautomat ist neben dem [[Bankschalter]] eines der essenziellsten Systeme in der Geldwirtschaft. Dieser wird häufig zum Abheben von Geld genutzt. Neben dem Abheben von Geld gibt es zwei weitere Möglichkeiten: Das Einsehen Deines aktuellen Kontostandes und das Einsehen der letzten zehn Kontobewegungen ([[Transaktionen]]). Beim Abheben von Geld gilt ein maximales Limit von 5.000$ pro Auszahlung. Möchtest du mehr als 5.000$ abheben, musst Du mehrmals Geld abheben oder Dir das Geld bei der nächsten Bankfiliale am Bankschalter auszahlen lassen. | ||
==== Voraussetzungen ==== | ==== Voraussetzungen ==== | ||
* | * Du benötigst ein [[Bankkonto]] oder [[Firmenkonto]] | ||
| | ||
==== Ort / Locations ==== | ==== Ort / Locations ==== | ||
Bankautomaten befinden sich an verschiedenen | Bankautomaten befinden sich an verschiedenen auf der Karte. | ||
Sie sind durch ein entsprechendes Symbol auf der Karte markiert. | |||
| | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
==== Der Ablauf ==== | ==== Der Ablauf ==== | ||
Sobald | Sobald Du Dich dem Bankautomaten näherst, lässt sich das Interaktionsmenü mit der Taste "Alt" öffnen. | ||
[[File:ATM_Interaktionsmenüpng.png|400px|ATM_Interaktionsmenüpng.png]] | [[File:ATM_Interaktionsmenüpng.png|400px|ATM_Interaktionsmenüpng.png]] | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
==== Möglichkeiten ==== | ==== Möglichkeiten ==== | ||
Der Geldautomat bietet | Der Geldautomat bietet Dir verschiedene Möglichkeiten zum interagieren. | ||
===== Bargeldbezug ===== | ===== Bargeldbezug ===== | ||
Unter dem Punkt Bargeldbezug lassen sich Beträge von 100 - 5000 $ auszahlen. | Unter dem Punkt "Bargeldbezug" lassen sich Beträge von 100 - 5000 $ auszahlen. | ||
Du bekommst das Geld direkt als Bargeld ausgezahlt. | |||
===== Kontostand ===== | ===== Kontostand ===== | ||
Unter dem Punkt Kontostand | Unter dem Punkt Kontostand kannst Du den Kontostand der ausgewählten Karte angezeigt. | ||
===== Kontobewegungen ===== | ===== Kontobewegungen ===== | ||
Unter diesem Punkt lassen sich die letzten zehn Kontobewegungen anzeigen. | Unter diesem Punkt lassen sich die letzten zehn Kontobewegungen anzeigen. | ||
Du bekommst eine Übersicht wann, wieviel und mit welcher Begründung eine Kontoaktion ausgeführt wurde. | |||
[[File:Bankautomat-Kontoübersicht.png|400px|Bankautomat-Kontoübersicht.png]] | [[File:Bankautomat-Kontoübersicht.png|400px|Bankautomat-Kontoübersicht.png]] | ||
==== Verweise ==== | ==== Verweise ==== | ||
[[ | [[Bankkonto]] | ||
[[Firmenkonto]] | [[Firmenkonto]] | ||
[[Fraktionskonto]] | [[Fraktionskonto]] |
Version vom 9. März 2021, 07:07 Uhr
Der Bankautomat
Der Bankautomat ist neben dem Bankschalter eines der essenziellsten Systeme in der Geldwirtschaft. Dieser wird häufig zum Abheben von Geld genutzt. Neben dem Abheben von Geld gibt es zwei weitere Möglichkeiten: Das Einsehen Deines aktuellen Kontostandes und das Einsehen der letzten zehn Kontobewegungen (Transaktionen). Beim Abheben von Geld gilt ein maximales Limit von 5.000$ pro Auszahlung. Möchtest du mehr als 5.000$ abheben, musst Du mehrmals Geld abheben oder Dir das Geld bei der nächsten Bankfiliale am Bankschalter auszahlen lassen.
Voraussetzungen
- Du benötigst ein Bankkonto oder Firmenkonto
Ort / Locations
Bankautomaten befinden sich an verschiedenen auf der Karte.
Sie sind durch ein entsprechendes Symbol auf der Karte markiert.
Der Ablauf
Sobald Du Dich dem Bankautomaten näherst, lässt sich das Interaktionsmenü mit der Taste "Alt" öffnen.
Hier muss nun als nächste eine Bankkarte ausgewählt werden. Es wichtig darauf zu achten, dass man die richtige Karte wählt, da man unter anderem Firmenkarten mit sich führt.
Auf den Karten ist jeweils der Name des Besitzer hinterlegt. Die gewünschte Karte kann einfach ausgewählt werden.
Möglichkeiten
Der Geldautomat bietet Dir verschiedene Möglichkeiten zum interagieren.
Bargeldbezug
Unter dem Punkt "Bargeldbezug" lassen sich Beträge von 100 - 5000 $ auszahlen.
Du bekommst das Geld direkt als Bargeld ausgezahlt.
Kontostand
Unter dem Punkt Kontostand kannst Du den Kontostand der ausgewählten Karte angezeigt.
Kontobewegungen
Unter diesem Punkt lassen sich die letzten zehn Kontobewegungen anzeigen.
Du bekommst eine Übersicht wann, wieviel und mit welcher Begründung eine Kontoaktion ausgeführt wurde.